- ЕГЭ
Шкала перевода первичных баллов ЕГЭ 2020 в тестовые (100-бальную систему) утверждена распоряжением Рособрнадзора 1122-10 от 16.07.2019
Перевод первичных баллов ЕГЭ 2020 в тестовые
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 8 |
4 | 10 |
5 | 12 |
6 | 15 |
7 | 17 |
8 | 20 |
9 | 22 |
10 | 24 |
11 | 26 |
12 | 28 |
13 | 30 |
14 | 32 |
15 | 34 |
16 | 36 |
17 | 38 |
18 | 39 |
19 | 40 |
20 | 41 |
21 | 43 |
22 | 44 |
23 | 45 |
24 | 46 |
25 | 48 |
26 | 49 |
27 | 50 |
28 | 51 |
29 | 53 |
30 | 54 |
31 | 55 |
32 | 56 |
33 | 57 |
34 | 59 |
35 | 60 |
36 | 61 |
37 | 62 |
38 | 64 |
39 | 65 |
40 | 66 |
41 | 67 |
42 | 69 |
43 | 70 |
44 | 71 |
45 | 72 |
46 | 73 |
47 | 76 |
48 | 78 |
49 | 80 |
50 | 82 |
51 | 85 |
52 | 87 |
53 | 89 |
54 | 91 |
55 | 94 |
56 | 96 |
57 | 98 |
58 | 100 |
Таблица перевода первичных баллов в тестовые. Математика. Профильный уровень ЕГЭ 2020
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 5 |
2 | 9 |
3 | 14 |
4 | 18 |
5 | 23 |
6 | 27 |
7 | 33 |
8 | 39 |
9 | 45 |
10 | 50 |
11 | 56 |
12 | 62 |
13 | 68 |
14 | 70 |
15 | 72 |
16 | 74 |
17 | 76 |
18 | 78 |
19 | 80 |
20 | 82 |
21 | 84 |
22 | 86 |
23 | 88 |
24 | 90 |
25 | 92 |
26 | 94 |
27 | 96 |
28 | 98 |
29 | 99 |
30 | 100 |
31 | 100 |
32 | 100 |
Перевод первичных баллов в тестовые. История. ЕГЭ 2020
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 4 |
2 | 8 |
3 | 11 |
4 | 15 |
5 | 18 |
6 | 22 |
7 | 25 |
8 | 29 |
9 | 32 |
10 | 34 |
11 | 35 |
12 | 36 |
13 | 37 |
14 | 38 |
15 | 40 |
16 | 41 |
17 | 42 |
18 | 43 |
19 | 44 |
20 | 45 |
21 | 47 |
22 | 48 |
23 | 49 |
24 | 50 |
25 | 51 |
26 | 52 |
27 | 54 |
28 | 55 |
29 | 56 |
30 | 57 |
31 | 58 |
32 | 60 |
33 | 61 |
34 | 62 |
35 | 63 |
36 | 64 |
37 | 65 |
38 | 67 |
39 | 68 |
40 | 69 |
41 | 70 |
42 | 71 |
43 | 72 |
44 | 75 |
45 | 77 |
46 | 79 |
47 | 82 |
48 | 84 |
49 | 86 |
50 | 89 |
51 | 91 |
52 | 93 |
53 | 96 |
54 | 98 |
55 | 100 |
Таблица перевода первичных баллов в тестовые. Биология. ЕГЭ 2020
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 7 |
4 | 9 |
5 | 12 |
6 | 14 |
7 | 16 |
8 | 18 |
9 | 21 |
10 | 23 |
11 | 25 |
12 | 27 |
13 | 30 |
14 | 32 |
15 | 34 |
16 | 36 |
17 | 38 |
18 | 39 |
19 | 40 |
20 | 42 |
21 | 43 |
22 | 44 |
23 | 46 |
24 | 47 |
25 | 48 |
26 | 50 |
27 | 51 |
28 | 52 |
29 | 53 |
30 | 55 |
31 | 56 |
32 | 57 |
33 | 59 |
34 | 60 |
35 | 61 |
36 | 63 |
37 | 64 |
38 | 65 |
39 | 66 |
40 | 68 |
41 | 69 |
42 | 70 |
43 | 72 |
44 | 73 |
45 | 74 |
46 | 76 |
47 | 77 |
48 | 78 |
49 | 79 |
50 | 82 |
51 | 84 |
52 | 86 |
53 | 89 |
54 | 91 |
55 | 93 |
56 | 96 |
57 | 98 |
58 | 100 |
Перевод первичных баллов в тестовые. Обществознание. ЕГЭ 2020
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 2 |
2 | 4 |
3 | 6 |
4 | 8 |
5 | 10 |
6 | 12 |
7 | 14 |
8 | 16 |
9 | 18 |
10 | 20 |
11 | 21 |
12 | 23 |
13 | 25 |
14 | 27 |
15 | 29 |
16 | 31 |
17 | 33 |
18 | 35 |
19 | 37 |
20 | 39 |
21 | 41 |
22 | 42 |
23 | 44 |
24 | 45 |
25 | 46 |
26 | 47 |
27 | 48 |
28 | 49 |
29 | 51 |
30 | 52 |
31 | 53 |
32 | 54 |
33 | 55 |
34 | 56 |
35 | 57 |
36 | 59 |
37 | 60 |
38 | 61 |
39 | 62 |
40 | 63 |
41 | 64 |
42 | 66 |
43 | 67 |
44 | 68 |
45 | 69 |
46 | 70 |
47 | 71 |
48 | 72 |
49 | 74 |
50 | 76 |
51 | 77 |
52 | 79 |
53 | 81 |
54 | 82 |
55 | 84 |
56 | 86 |
57 | 87 |
58 | 89 |
59 | 91 |
60 | 92 |
61 | 94 |
62 | 96 |
63 | 97 |
64 | 99 |
65 | 100 |
Таблица перевода первичных баллов ЕГЭ 2020 в тестовые. Литература
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 7 |
4 | 9 |
5 | 11 |
6 | 13 |
7 | 15 |
8 | 18 |
9 | 20 |
10 | 22 |
11 | 24 |
12 | 26 |
13 | 28 |
14 | 30 |
15 | 32 |
16 | 34 |
17 | 35 |
18 | 36 |
19 | 37 |
20 | 38 |
21 | 40 |
22 | 41 |
23 | 42 |
24 | 43 |
25 | 44 |
26 | 45 |
27 | 47 |
28 | 48 |
29 | 49 |
30 | 50 |
31 | 51 |
32 | 52 |
33 | 54 |
34 | 55 |
35 | 56 |
36 | 57 |
37 | 58 |
38 | 59 |
39 | 61 |
40 | 62 |
41 | 63 |
42 | 64 |
43 | 65 |
44 | 66 |
45 | 68 |
46 | 69 |
47 | 70 |
48 | 71 |
49 | 72 |
50 | 73 |
51 | 77 |
52 | 80 |
53 | 84 |
54 | 87 |
55 | 90 |
56 | 94 |
57 | 97 |
58 | 100 |
Таблица перевода первичных баллов ЕГЭ 2020 в тестовые. Физика
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 4 |
2 | 7 |
3 | 10 |
4 | 14 |
5 | 17 |
6 | 20 |
7 | 23 |
8 | 27 |
9 | 30 |
10 | 33 |
11 | 36 |
12 | 38 |
13 | 39 |
14 | 40 |
15 | 41 |
16 | 42 |
17 | 44 |
18 | 45 |
19 | 46 |
20 | 47 |
21 | 48 |
22 | 49 |
23 | 51 |
24 | 52 |
25 | 53 |
26 | 54 |
27 | 55 |
28 | 57 |
29 | 58 |
30 | 59 |
31 | 60 |
32 | 61 |
33 | 62 |
34 | 64 |
35 | 66 |
36 | 68 |
37 | 70 |
38 | 72 |
39 | 74 |
40 | 76 |
41 | 78 |
42 | 80 |
43 | 82 |
44 | 84 |
45 | 86 |
46 | 88 |
47 | 90 |
48 | 92 |
49 | 94 |
50 | 96 |
51 | 98 |
52 | 100 |
Шкала перевода первичных баллов в тестовые. Информатика. ЕГЭ 2020
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 7 |
2 | 14 |
3 | 20 |
4 | 27 |
5 | 34 |
6 | 40 |
7 | 42 |
8 | 44 |
9 | 46 |
10 | 48 |
11 | 50 |
12 | 51 |
13 | 53 |
14 | 55 |
15 | 57 |
16 | 59 |
17 | 61 |
18 | 62 |
19 | 64 |
20 | 66 |
21 | 68 |
22 | 70 |
23 | 72 |
24 | 73 |
25 | 75 |
26 | 77 |
27 | 79 |
28 | 81 |
29 | 83 |
30 | 84 |
31 | 88 |
32 | 91 |
33 | 94 |
34 | 97 |
35 | 100 |
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 3 |
2 | 6 |
3 | 9 |
4 | 12 |
5 | 14 |
6 | 17 |
7 | 20 |
8 | 23 |
9 | 25 |
10 | 28 |
11 | 31 |
12 | 34 |
13 | 36 |
14 | 38 |
15 | 39 |
16 | 40 |
17 | 41 |
18 | 42 |
19 | 43 |
20 | 44 |
21 | 45 |
22 | 46 |
23 | 47 |
24 | 49 |
25 | 50 |
26 | 51 |
27 | 52 |
28 | 53 |
29 | 54 |
30 | 55 |
31 | 56 |
32 | 57 |
33 | 58 |
34 | 60 |
35 | 61 |
36 | 62 |
37 | 63 |
38 | 64 |
39 | 65 |
40 | 66 |
41 | 67 |
42 | 68 |
43 | 69 |
44 | 71 |
45 | 72 |
46 | 73 |
47 | 74 |
48 | 75 |
49 | 76 |
50 | 77 |
51 | 78 |
52 | 79 |
53 | 80 |
54 | 83 |
55 | 86 |
56 | 89 |
57 | 92 |
58 | 95 |
59 | 98 |
60 | 100 |
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 5 |
5 | 7 |
6 | 8 |
7 | 9 |
8 | 10 |
9 | 12 |
10 | 13 |
11 | 14 |
12 | 15 |
13 | 17 |
14 | 18 |
15 | 19 |
16 | 20 |
17 | 22 |
18 | 23 |
19 | 24 |
20 | 25 |
21 | 27 |
22 | 28 |
23 | 29 |
24 | 30 |
25 | 32 |
26 | 33 |
27 | 34 |
28 | 35 |
29 | 37 |
30 | 38 |
31 | 39 |
32 | 40 |
33 | 42 |
34 | 43 |
35 | 44 |
36 | 45 |
37 | 47 |
38 | 48 |
39 | 49 |
40 | 50 |
41 | 52 |
42 | 53 |
43 | 54 |
44 | 55 |
45 | 57 |
46 | 58 |
47 | 59 |
48 | 60 |
49 | 62 |
50 | 63 |
51 | 64 |
52 | 65 |
53 | 67 |
54 | 68 |
55 | 69 |
56 | 70 |
57 | 72 |
58 | 73 |
59 | 74 |
60 | 75 |
61 | 77 |
62 | 78 |
63 | 79 |
64 | 80 |
65 | 82 |
66 | 83 |
67 | 84 |
68 | 85 |
69 | 87 |
70 | 88 |
71 | 89 |
72 | 90 |
73 | 92 |
74 | 93 |
75 | 94 |
76 | 95 |
77 | 97 |
78 | 98 |
79 | 99 |
80 | 100 |
1 первичный балл = 1 тестовому.
Всего 100 первичных.
Порог — 22 балла.
Шкала перевода первичных баллов в тестовые. География. ЕГЭ 2020
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 4 |
2 | 7 |
3 | 11 |
4 | 14 |
5 | 17 |
6 | 21 |
7 | 24 |
8 | 27 |
9 | 31 |
11 | 37 |
11 | 37 |
12 | 39 |
13 | 40 |
14 | 41 |
15 | 42 |
16 | 43 |
17 | 44 |
18 | 45 |
19 | 46 |
20 | 47 |
21 | 49 |
22 | 50 |
23 | 51 |
24 | 52 |
25 | 53 |
26 | 54 |
27 | 55 |
28 | 56 |
29 | 57 |
30 | 58 |
31 | 60 |
32 | 61 |
33 | 62 |
34 | 63 |
35 | 64 |
36 | 65 |
37 | 66 |
38 | 67 |
39 | 68 |
40 | 69 |
41 | 74 |
42 | 78 |
43 | 83 |
44 | 87 |
45 | 92 |
46 | 96 |
47 | 100 |
Первичный балл — это предварительный балл единого государственного экзамена ЕГЭ, который получается путём суммирования оценок за выполнение каждого задания экзаменационной работы на основе спецификации контрольных измерительных материалов ЕГЭ.
Тестовый балл — это окончательный балл по результатам ЕГЭ, который выставляется по 100-балльной или пятибалльной системе оценивания в результате процедуры, учитывающей все статистические материалы, полученные в рамках проведения ЕГЭ данного года.
Каждое выполненное задание ЕГЭ оценивается количеством баллов от 1 до 24. Минимальный первичный балл (красная линия в таблицах) свидетельствует об усвоении участником экзамена основных знаний и приобретенных умений по соответствующему учебному предмету. Максимальное количество первичных баллов за все задания КИМ по разным предметам находится в диапазоне от 32 до 100.
Первичные баллы ЕГЭ по каждому учебному предмету переводятся в тестовые согласно алгоритму установления соответствия первичных и тестовых баллов (Приложение 1 к Методике). Минимальные первичные баллы соответствуют минимальным тестовым баллам по 100-балльной системе оценивания.
Смотрите также:
Порог для получения аттестата по русскому языку — это 10 полученных первичных баллов на ЕГЭ. В таблице нижний порог для получения аттестата обозначен зеленой линией. При этом во вторичном балле, согласно шкале перевода, школьник, успешно прошедший аттестацию, должен набрать, как минимум, 24 балла.
Следует учесть, что порог для поступления в ВУЗ по ЕГЭ в 2019 году, где одним из предметов, является русский язык — это 16 первичных баллов и 36 вторичных соответственно. В шкале перевода этот порог обозначен красной линией. Таким образом, школьник, показавший низкий результат на ЕГЭ по русскому языку, но получивший аттестат, не всегда может претендовать на поступление в высшее учебное заведение по ЕГЭ.
Зеленые ячейки таблицы,начиная с 46 первичных баллов показывают высокий уровень знаний по русскому языку. Школьники, которым удалось набрать такой балл могут претендовать на поступление в ведущие ВУЗы страны.
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 8 |
4 | 10 |
5 | 12 |
6 | 15 |
7 | 17 |
8 | 20 |
9 | 22 |
10 | 24 |
11 | 26 |
12 | 28 |
13 | 30 |
14 | 32 |
15 | 34 |
16 | 36 |
17 | 38 |
18 | 39 |
19 | 40 |
20 | 41 |
21 | 43 |
22 | 44 |
23 | 45 |
24 | 46 |
25 | 48 |
26 | 49 |
27 | 50 |
28 | 51 |
29 | 53 |
30 | 54 |
31 | 55 |
32 | 56 |
33 | 57 |
34 | 59 |
35 | 60 |
36 | 61 |
37 | 62 |
38 | 64 |
39 | 65 |
40 | 66 |
41 | 67 |
42 | 69 |
43 | 70 |
44 | 71 |
45 | 72 |
46 | 73 |
47 | 76 |
48 | 78 |
49 | 80 |
50 | 82 |
51 | 85 |
52 | 87 |
53 | 89 |
54 | 91 |
55 | 94 |
56 | 96 |
57 | 98 |
58 | 100 |
Смотрите также таблицы перевода по другим предметам
Математика
Обществознание
Физика
Информатика
Литература
Биология
Химия
История
География
Иностранные языки
Перевод баллов ЕГЭ 2021 в 100-балльную систему интересует многих выпускников. Первичный тестовый результат не всегда дает представление о качестве знаний. Сразу оговоримся: в ВУЗ вы поступите по набранным баллам, для этого не нужно проводить специфические вычисления. Но если вы хотите себя успокоить, воспользуйтесь специальной шкалой, рекомендованной ФИПИ для учителей и абитуриентов. Этот инструмент позволяет переводить тестовые оценки в пятибалльный и даже 100-балльный аналоги.
Таблица перевода баллов по ЕГЭ в 2021 году по всем предметам
Баллы, которые вам предстоит получать на ЕГЭ, делятся на первичные и тестовые. Живые эксперты и компьютерные системы проверяют ваши работы, после чего выставляются первичные оценки. Эти цифры необходимо трансформировать в тестовые показатели, которые и закрепляются в специальном сертификате. Вам необходимо достичь минимального порога и превысить его, чтобы справиться с конкурентами при поступлении. Хотите выяснить, насколько это у вас получилось? Ниже представлена общая таблица для вычислений.
Математика
Сдавая математику на базовом уровне, вы не столкнетесь с особыми сложностями. Вот пороговая картина по допустимым отметкам:
- “пятерка” – 17-20;
- “четверка” – 12-16;
- “тройка” – 7-11;
- “двойка” – всё, что до 6.
Что касается профильного ЕГЭ, то и здесь существует удобная шкала для переводов. Особых изменений в сравнении с 2018 годом не предвидится.
Русский язык
Внимательно изучите таблицу перевода баллов ЕГЭ 2021 в 100-балльную систему, поскольку тут есть несколько зачетных зон. Чтобы поступить в ВУЗ, необходимо набрать 9 первичных (или 22 тестовых балла). Высокие результаты по русскому стартуют с отметки в 73 балла. Чтобы получить “сотню”, требуется набрать 58 первичных баллов. Четкого алгоритма начисления вам никто не предоставит, поэтому пользуйтесь готовой шкалой или онлайн-калькуляторами.
Биология
Минимальный порог – 15 первичных, что соответствует 34 тестовым. Биология – непростой предмет, и вам придется изрядно потрудиться для поступления. Средние показатели стартуют с цифры 16 (36 в тест-аналоге) и завершаются на сорока девяти. Чтобы продемонстрировать стопроцентное знание, вам потребуется набрать 59.
История
Одна из простейших дисциплин в школьной программе. Задания не требуют знания формул и специфических вычислений. Перемахнув “девятку”, вы получите 32 по стобалльной системе, что допустимо при поступлении в университет. При наборе 42 смело переводите эту цифру в 71 тестовый балл. А вот 55 считается высшим пилотажем – это “сотня” по более привычной вам схеме.
Информатика
С информатикой всё не так однозначно. При достаточно низких пороговых ограничениях, вам придется основательно поработать на “верхних этажах”. Вот ключевые точки при переводе баллов ЕГЭ 2021 в 100-балльную систему по информатике:
- Допустимый минимум – 5/34.
- Начало среднего уровня – 6/40.
- Приличный порог – 29/83 (соответствует “четверке”).
- Предел мечтаний – 35/100.
Обществознание
Вот здесь ситуация суровая. Чтобы выйти из области неудовлетворительных отметок, вам потребуется написать тест на 20, что соответствует 40 в сертификате. Средние параметры – 21-47. А, чтобы увидеть заветную “сотню”, потребуется достичь порога в 64 единицы.
Химия
Наберите 13/36, и в вашей жизни всё будет в порядке. Приличные результаты в этой дисциплине стартуют с отметки 34/60. А если вам хочется красивых чисел, набирайте 60. Это будет нелегко – уровень сложности и конкуренция в химии зашкаливают.
Физика
В физике дела обстоят попроще. Набрав 11/36, вы получите законное право поступать в любой университет. Средние показатели – 11-32 (до 61 в тестовом представлении). Сто баллов равняются 52 изначальным.
Иностранный язык
Картина с языками примитивна до безобразия. Первичный и тестовый параметры полностью совпадают (конвертация 1:1). Минимальная планка для поступления – 22.
География
Не будет проблемой и перевод баллов ЕГЭ 2021 в 100-балльную систему по географии. Допустимый минимум – 11/37. Сорок семь приравнивается к ста единицам.
Литература
Вот здесь придется попотеть, поскольку меньше 15/37 демонстрировать экспертам нельзя. Высшая оценка – 58/100. Эта дисциплина последняя в нашем обзоре. Чтобы досконально вычислять свои результаты, пользуйтесь онлайн-калькуляторами. Удачного поступления!
Первичные баллы ЕГЭ отображают сумму правильно выбранных заданий, вторичный балл учитывается при поступлении в вуз.
Как правильно перевести первичные баллы ЕГЭ в тестовые (по 100-балльной системе), смотрите в табличке. Нажмите на название предмета, чтобы раскрыть шкалу перевода баллов.
Математика
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 5 |
2 | 9 |
3 | 14 |
4 | 18 |
5 | 23 |
6 | 27 |
7 | 33 |
8 | 39 |
9 | 45 |
10 | 50 |
11 | 56 |
12 | 62 |
13 | 68 |
14 | 70 |
15 | 72 |
16 | 74 |
17 | 76 |
18 | 78 |
19 | 80 |
20 | 82 |
21 | 84 |
22 | 86 |
23 | 88 |
24 | 90 |
25 | 92 |
26 | 94 |
27 | 96 |
28 | 98 |
29 | 99 |
30 | 100 |
31 | 100 |
32 | 100 |
Русский язык
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 8 |
4 | 10 |
5 | 12 |
6 | 15 |
7 | 17 |
8 | 20 |
9 | 22 |
10 | 24 |
11 | 26 |
12 | 28 |
13 | 30 |
14 | 32 |
15 | 34 |
16 | 36 |
17 | 38 |
18 | 39 |
19 | 40 |
20 | 41 |
21 | 43 |
22 | 44 |
23 | 45 |
24 | 46 |
25 | 48 |
26 | 49 |
27 | 50 |
28 | 51 |
29 | 53 |
30 | 54 |
31 | 55 |
32 | 56 |
33 | 57 |
34 | 59 |
35 | 60 |
36 | 61 |
37 | 62 |
38 | 64 |
39 | 65 |
40 | 66 |
41 | 67 |
42 | 69 |
43 | 70 |
44 | 71 |
45 | 72 |
46 | 73 |
47 | 76 |
48 | 78 |
49 | 80 |
50 | 82 |
51 | 85 |
52 | 87 |
53 | 89 |
54 | 91 |
55 | 94 |
56 | 96 |
57 | 98 |
58 | 100 |
Литература
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 7 |
4 | 9 |
5 | 11 |
6 | 13 |
7 | 15 |
8 | 18 |
9 | 20 |
10 | 22 |
11 | 24 |
12 | 26 |
13 | 28 |
14 | 30 |
15 | 32 |
16 | 34 |
17 | 35 |
18 | 36 |
19 | 37 |
20 | 38 |
21 | 40 |
22 | 41 |
23 | 42 |
24 | 43 |
25 | 44 |
26 | 45 |
27 | 47 |
28 | 48 |
29 | 49 |
30 | 50 |
31 | 51 |
32 | 52 |
33 | 54 |
34 | 55 |
35 | 56 |
36 | 57 |
37 | 58 |
38 | 59 |
39 | 61 |
40 | 62 |
41 | 63 |
42 | 64 |
43 | 65 |
44 | 66 |
45 | 68 |
46 | 69 |
47 | 70 |
48 | 71 |
49 | 72 |
50 | 73 |
51 | 77 |
52 | 80 |
53 | 84 |
54 | 87 |
55 | 90 |
56 | 94 |
57 | 97 |
58 | 100 |
Биология
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 7 |
4 | 9 |
5 | 12 |
6 | 14 |
7 | 16 |
8 | 18 |
9 | 21 |
10 | 23 |
11 | 25 |
12 | 27 |
13 | 30 |
14 | 32 |
15 | 34 |
16 | 36 |
17 | 38 |
18 | 39 |
19 | 40 |
20 | 42 |
21 | 43 |
22 | 44 |
23 | 46 |
24 | 47 |
25 | 48 |
26 | 50 |
27 | 51 |
28 | 52 |
29 | 53 |
30 | 55 |
31 | 56 |
32 | 57 |
33 | 59 |
34 | 60 |
35 | 61 |
36 | 63 |
37 | 64 |
38 | 65 |
39 | 66 |
40 | 68 |
41 | 69 |
42 | 70 |
43 | 72 |
44 | 73 |
45 | 74 |
46 | 76 |
47 | 77 |
48 | 78 |
49 | 79 |
50 | 82 |
51 | 84 |
52 | 86 |
53 | 89 |
54 | 91 |
55 | 93 |
56 | 96 |
57 | 98 |
58 | 100 |
История
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 4 |
2 | 8 |
3 | 11 |
4 | 15 |
5 | 18 |
6 | 22 |
7 | 25 |
8 | 29 |
9 | 32 |
10 | 34 |
11 | 35 |
12 | 36 |
13 | 37 |
14 | 38 |
15 | 40 |
16 | 41 |
17 | 42 |
18 | 43 |
19 | 44 |
20 | 45 |
21 | 47 |
22 | 48 |
23 | 49 |
24 | 50 |
25 | 51 |
26 | 52 |
27 | 54 |
28 | 55 |
29 | 56 |
30 | 57 |
31 | 58 |
32 | 60 |
33 | 61 |
34 | 62 |
35 | 63 |
36 | 64 |
37 | 65 |
38 | 67 |
39 | 68 |
40 | 69 |
41 | 70 |
42 | 71 |
43 | 72 |
44 | 75 |
45 | 77 |
46 | 79 |
47 | 82 |
48 | 84 |
49 | 86 |
50 | 89 |
51 | 91 |
52 | 93 |
53 | 96 |
54 | 98 |
55 | 100 |
Информатика
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 7 |
2 | 14 |
3 | 20 |
4 | 27 |
5 | 34 |
6 | 40 |
7 | 42 |
8 | 44 |
9 | 46 |
10 | 48 |
11 | 50 |
12 | 51 |
13 | 53 |
14 | 55 |
15 | 57 |
16 | 59 |
17 | 61 |
18 | 62 |
19 | 64 |
20 | 66 |
21 | 68 |
22 | 70 |
23 | 72 |
24 | 73 |
25 | 75 |
26 | 77 |
27 | 79 |
28 | 81 |
29 | 83 |
30 | 84 |
31 | 88 |
32 | 91 |
33 | 94 |
34 | 97 |
35 | 100 |
Обществознание
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 2 |
2 | 4 |
3 | 6 |
4 | 8 |
5 | 10 |
6 | 12 |
7 | 14 |
8 | 16 |
9 | 18 |
10 | 20 |
11 | 21 |
12 | 23 |
13 | 25 |
14 | 27 |
15 | 29 |
16 | 31 |
17 | 33 |
18 | 35 |
19 | 37 |
20 | 39 |
21 | 41 |
22 | 42 |
23 | 44 |
24 | 45 |
25 | 46 |
26 | 47 |
27 | 48 |
28 | 49 |
29 | 51 |
30 | 52 |
31 | 53 |
32 | 54 |
33 | 55 |
34 | 56 |
35 | 57 |
36 | 59 |
37 | 60 |
38 | 61 |
39 | 62 |
40 | 63 |
41 | 64 |
42 | 66 |
43 | 67 |
44 | 68 |
45 | 69 |
46 | 70 |
47 | 71 |
48 | 72 |
49 | 74 |
50 | 76 |
51 | 77 |
52 | 79 |
53 | 81 |
54 | 82 |
55 | 84 |
56 | 86 |
57 | 87 |
58 | 89 |
59 | 91 |
60 | 92 |
61 | 94 |
62 | 96 |
63 | 97 |
64 | 99 |
65 | 100 |
Химия
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 3 |
2 | 6 |
3 | 9 |
4 | 12 |
5 | 14 |
6 | 17 |
7 | 20 |
8 | 23 |
9 | 25 |
10 | 28 |
11 | 31 |
12 | 34 |
13 | 36 |
14 | 38 |
15 | 39 |
16 | 40 |
17 | 41 |
18 | 42 |
19 | 43 |
20 | 44 |
21 | 45 |
22 | 46 |
23 | 47 |
24 | 49 |
25 | 50 |
26 | 51 |
27 | 52 |
28 | 53 |
29 | 54 |
30 | 55 |
31 | 56 |
32 | 57 |
33 | 58 |
34 | 60 |
35 | 61 |
36 | 62 |
37 | 63 |
38 | 64 |
39 | 65 |
40 | 66 |
41 | 67 |
42 | 68 |
43 | 69 |
44 | 71 |
45 | 72 |
46 | 73 |
47 | 74 |
48 | 75 |
49 | 76 |
50 | 77 |
51 | 78 |
52 | 79 |
53 | 80 |
54 | 83 |
55 | 86 |
56 | 89 |
57 | 92 |
58 | 95 |
59 | 98 |
60 | 100 |
Физика
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 4 |
2 | 7 |
3 | 10 |
4 | 14 |
5 | 17 |
6 | 20 |
7 | 23 |
8 | 27 |
9 | 30 |
10 | 33 |
11 | 36 |
12 | 38 |
13 | 39 |
14 | 40 |
15 | 41 |
16 | 42 |
17 | 44 |
18 | 45 |
19 | 46 |
20 | 47 |
21 | 48 |
22 | 49 |
23 | 51 |
24 | 52 |
25 | 53 |
26 | 54 |
27 | 55 |
28 | 57 |
29 | 58 |
30 | 59 |
31 | 60 |
32 | 61 |
33 | 62 |
34 | 64 |
35 | 66 |
36 | 68 |
37 | 70 |
38 | 72 |
39 | 74 |
40 | 76 |
41 | 78 |
42 | 80 |
43 | 82 |
44 | 84 |
45 | 86 |
46 | 88 |
47 | 90 |
48 | 92 |
49 | 94 |
50 | 96 |
51 | 98 |
52 | 100 |
География
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 4 |
2 | 7 |
3 | 11 |
4 | 14 |
5 | 17 |
6 | 21 |
7 | 24 |
8 | 27 |
9 | 31 |
10 | 34 |
11 | 37 |
12 | 39 |
13 | 40 |
14 | 41 |
15 | 42 |
16 | 43 |
17 | 44 |
18 | 45 |
19 | 46 |
20 | 47 |
21 | 49 |
22 | 50 |
23 | 51 |
24 | 52 |
25 | 53 |
26 | 54 |
27 | 55 |
28 | 56 |
29 | 57 |
30 | 58 |
31 | 60 |
32 | 61 |
33 | 62 |
34 | 63 |
35 | 64 |
36 | 65 |
37 | 66 |
38 | 67 |
39 | 68 |
40 | 69 |
41 | 74 |
42 | 78 |
43 | 83 |
44 | 87 |
45 | 92 |
46 | 96 |
47 | 100 |
Английский, Немецкий, Французский языки
1 первичный балл = 1 тестовому
Всего 100 первичных
Порог — 22 балла
Китайский язык
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 5 |
5 | 7 |
6 | 8 |
7 | 9 |
8 | 10 |
9 | 12 |
10 | 13 |
11 | 14 |
12 | 15 |
13 | 17 |
14 | 18 |
15 | 19 |
16 | 20 |
17 | 22 |
18 | 23 |
19 | 24 |
20 | 25 |
21 | 27 |
22 | 28 |
23 | 29 |
24 | 30 |
25 | 32 |
26 | 33 |
27 | 34 |
28 | 35 |
29 | 37 |
30 | 38 |
31 | 39 |
32 | 40 |
33 | 42 |
34 | 43 |
35 | 44 |
36 | 45 |
37 | 47 |
38 | 48 |
39 | 49 |
40 | 50 |
41 | 52 |
42 | 53 |
43 | 54 |
44 | 55 |
45 | 57 |
46 | 58 |
47 | 59 |
48 | 60 |
49 | 62 |
50 | 63 |
51 | 64 |
52 | 65 |
53 | 67 |
54 | 68 |
55 | 69 |
56 | 70 |
57 | 72 |
58 | 73 |
59 | 74 |
